Przewodnik po rozmiarach
| ROZMIAR | 40IT | 42IT | 44IT | 46IT |
|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa-halka (cm) | 86-92 | 90-96 | 94-100 | 98-104 |
| Biodra (cm) | do 94 | do 98 | do 102 | do 106 |
| Długość (cm) | 84 | 84 | 85 | 85 |
| Klatka piersiowa-sukienka (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Talia (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Długość (cm) | 138 | 138 | 139 | 139 |











